Use Cases
- Streamlining project closeout
- Creating digital O&M manuals
- Managing asset information
- Ensuring compliance for handover
Pricing
Agile Handover Platform
A cloud-based solution for managing, compiling, and delivering project handover documentation, O&M manuals, and asset data.
Capability Matrix
| Feature | Status | Depth |
|---|---|---|
| E-Signature | Yes | Standard |
| Asset Management | Yes | Advanced |
| Customer Portal | Yes | Standard |
| Photo Documentation | Yes | Standard |
| Reporting Dashboard | Yes | Standard |
| API Access | Yes | Standard |
| Alerts & Notifications | Yes | Standard |
| Cloud Storage | Yes | Advanced |
| Document Storage | Yes | Advanced |
| Inspection Forms | Partial | Basic |
| Mobile App | Yes | Standard |
| Push Notifications | Yes | Standard |
| Report Generation | Yes | Standard |
| Reporting | Yes | Standard |
| Template Library | Yes | Standard |
| Compliance Documents | Yes | Standard |
| Compliance Tools | Yes | Standard |
| Project Management | Yes | Standard |
| Project Templates | Yes | Standard |
| Subcontractor Management | Yes | Standard |
Strengths
- Efficient digital handover process
- Centralized documentation management
- Improved client satisfaction
Best Fit
Typical clientsmid-size shops up to enterprise & national firms (500+)
Platform weightLightweight — newer platform, faster to adopt
Usually more platform than a solo or small crew needs — smaller shops tend to be better served by a lighter tool.
Mid-sizeLargeEnterprise